日常收支明细清单

帐户:现金 日期:2003-10-02至2003-11-25

日期 收支种类 说明 币种 收入 支出 余额

2003-10-02 利息收入 [存本取息存款] 开户时初始取息 人民币 100.80 3,340.80
2003-10-05 补助津贴 人民币 3,000.00 6,340.80
2003-10-05 亲属赠与金 人民币 10,000.00 16,340.80
2003-10-05 奖金 每月奖金收入计划 (1) 人民币 2,000.00 18,340.80
2003-10-12 煤气费 张生每月煤气费支出计划 (6) 人民币 70.00 18,270.80
2003-10-15 会费 深圳高交会门票 人民币 50.00 18,220.80
2003-10-20 缴纳保费 [[张生]养老保险] 缴纳保费 人民币 100.00 18,120.80
2003-10-20 分红 [投资型保险] 分红 人民币 230.00 18,350.80
2003-10-20 收回债款 [债权] 收回债款 人民币 10,000.00 28,350.80
2003-10-20 利息收入 2002年记帐式(五期)国债:利息 人民币 100.00 28,450.80
2003-10-21 烟酒 人民币 50.00 28,400.80
2003-10-28 工资 人民币 5,600.00 34,000.80
2003-10-28 日常用品 人民币 30.00 33,970.80
2003-10-29 保健费 人民币 300.00 33,670.80
2003-10-31 其他支出 人民币 20,000.00 13,670.80
2003-11-01 食品 人民币 200.00 13,470.80
2003-11-02 利息收入 [存本取息存款] 取息(5) 人民币 25.20 13,496.00
2003-11-05 奖金 每月奖金收入计划 (2) 人民币 2,000.00 15,496.00
2003-11-12 煤气费 张生每月煤气费支出计划 (7) 人民币 70.00 15,426.00
2003-11-14 保健费 人民币 200.00 15,226.00
2003-11-14 电费 人民币 140.00 15,086.00
2003-11-19 其他投资支出 投资买入 人民币 3,000.00 8,076.00
2003-11-22 食品 人民币 120.00 7,956.00
2003-11-24 健身费 人民币 100.00 7,856.00
2003-11-25 烟酒 人民币 20.00 7,836.00

合计 共25笔 收入合计 支出合计
33,056.00 24,450.00