所有计划详细进度表

帐簿:我的家庭帐本 日期:2003-12-28

日期 项目内容 金额 执行标志

2003-12-05 每月奖金收入计划 (3) 2,000.00
2003-12-23 ddddddddddddddddddd (3) 0.00
2003-12-30 每周稿费版税收入收入计划 (26) 2,000.00
2004-01-01 每月电话费支出计划 (2) 120.00
2004-01-01 每月分红收入计划 (10) 3,000.00
2004-01-02 每月上网费支出计划 (5) 95.00
2004-01-02 [存本取息存款] 取息(7) 25.20
2004-01-05 每月奖金收入计划 (4) 2,000.00
2004-01-06 每周稿费版税收入收入计划 (27) 2,000.00
2004-01-06 每月其他收入收入计划 (8) 333.00
2004-01-07 [整存零取存款] 取款(6) 2,500.00
2004-01-08 [零存整取存款] 存款(7) 500.00
2004-01-08 [按揭贷款] 第6次还款 (本: 1312.44,息: 812.78) 2,125.22
2004-01-12 张生每月煤气费支出计划 (9) 70.00
2004-01-13 每周稿费版税收入收入计划 (28) 2,000.00
2004-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第1次还款 (本: 4.8,息: 3.73) 8.53
2004-01-20 每周稿费版税收入收入计划 (29) 2,000.00
2004-01-20 ddddddddddd (2) 200.00
2004-01-23 ddddddddddddddddddd (4) 0.00
2004-01-27 每周稿费版税收入收入计划 (30) 2,000.00
2004-02-01 每月电话费支出计划 (3) 120.00
2004-02-01 每月分红收入计划 (11) 3,000.00
2004-02-02 每月上网费支出计划 (6) 95.00
2004-02-02 [存本取息存款] 取息(8) 25.20
2004-02-03 每周稿费版税收入收入计划 (31) 2,000.00
2004-02-05 每月奖金收入计划 (5) 2,000.00
2004-02-06 每月其他收入收入计划 (9) 333.00
2004-02-07 [整存零取存款] 取款(7) 2,500.00
2004-02-08 [零存整取存款] 存款(8) 500.00
2004-02-08 [按揭贷款] 第7次还款 (本: 1317.95,息: 807.27) 2,125.22
2004-02-10 每周稿费版税收入收入计划 (32) 2,000.00
2004-02-12 张生每月煤气费支出计划 (10) 70.00
2004-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第2次还款 (本: 4.82,息: 3.71) 8.53
2004-02-17 每周稿费版税收入收入计划 (33) 2,000.00
2004-02-23 ddddddddddddddddddd (5) 0.00
2004-02-24 每周稿费版税收入收入计划 (34) 2,000.00
2004-03-01 每月分红收入计划 (12) 3,000.00
2004-03-01 每月电话费支出计划 (4) 120.00
2004-03-02 每周稿费版税收入收入计划 (35) 2,000.00
2004-03-02 每月上网费支出计划 (7) 95.00
2004-03-02 [存本取息存款] 取息(9) 25.20
2004-03-05 每月奖金收入计划 (6) 2,000.00
2004-03-06 每月其他收入收入计划 (10) 333.00
2004-03-07 [整存零取存款] 取款(8) 2,500.00
2004-03-08 [按揭贷款] 第8次还款 (本: 1323.48,息: 801.74) 2,125.22
2004-03-08 [零存整取存款] 存款(9) 500.00
2004-03-09 每周稿费版税收入收入计划 (36) 2,000.00
2004-03-12 张生每月煤气费支出计划 (11) 70.00
2004-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第3次还款 (本: 4.85,息: 3.68) 8.53
2004-03-16 每周稿费版税收入收入计划 (37) 2,000.00
2004-03-23 每周稿费版税收入收入计划 (38) 2,000.00
2004-03-23 ddddddddddddddddddd (6) 0.00
2004-03-30 每周稿费版税收入收入计划 (39) 2,000.00
2004-04-01 每月分红收入计划 (13) 3,000.00
2004-04-01 每月电话费支出计划 (5) 120.00
2004-04-02 每月上网费支出计划 (8) 95.00
2004-04-02 [存本取息存款] 取息(10) 25.20
2004-04-05 每月奖金收入计划 (7) 2,000.00
2004-04-06 每周稿费版税收入收入计划 (40) 2,000.00
2004-04-06 每月其他收入收入计划 (11) 333.00
2004-04-07 [整存零取存款] 取款(9) 2,500.00
2004-04-08 [按揭贷款] 第9次还款 (本: 1329.04,息: 796.18) 2,125.22
2004-04-08 waymore每半年礼金收入计划 (2) 6.00
2004-04-08 [零存整取存款] 存款(10) 500.00
2004-04-12 张生每月煤气费支出计划 (12) 70.00
2004-04-13 每周稿费版税收入收入计划 (41) 2,000.00
2004-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第4次还款 (本: 4.87,息: 3.66) 8.53
2004-04-20 每周稿费版税收入收入计划 (42) 2,000.00
2004-04-20 ddddddddddd (3) 200.00
2004-04-23 ddddddddddddddddddd (7) 0.00
2004-04-27 每周稿费版税收入收入计划 (43) 2,000.00
2004-05-01 每月分红收入计划 (14) 3,000.00
2004-05-01 每月电话费支出计划 (6) 120.00
2004-05-02 [存本取息存款] 取息(11) 25.20
2004-05-02 每月上网费支出计划 (9) 95.00
2004-05-04 每周稿费版税收入收入计划 (44) 2,000.00
2004-05-05 每月奖金收入计划 (8) 2,000.00
2004-05-06 每月其他收入收入计划 (12) 333.00
2004-05-07 [整存零取存款] 取款(10) 2,500.00
2004-05-08 [零存整取存款] 存款(11) 500.00
2004-05-08 [按揭贷款] 第10次还款 (本: 1334.63,息: 790.59) 2,125.22
2004-05-11 每周稿费版税收入收入计划 (45) 2,000.00
2004-05-12 张生每月煤气费支出计划 (13) 70.00
2004-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第5次还款 (本: 4.89,息: 3.64) 8.53
2004-05-18 每周稿费版税收入收入计划 (46) 2,000.00
2004-05-23 ddddddddddddddddddd (8) 0.00
2004-05-25 每周稿费版税收入收入计划 (47) 2,000.00
2004-06-01 每周稿费版税收入收入计划 (48) 2,000.00
2004-06-01 每月电话费支出计划 (7) 120.00
2004-06-01 每月分红收入计划 (15) 3,000.00
2004-06-02 [存本取息存款] 取息(12) 25.20
2004-06-02 每月上网费支出计划 (10) 95.00
2004-06-03 [债券投资] 取息(2) 600.00
2004-06-05 每月奖金收入计划 (9) 2,000.00
2004-06-06 每月其他收入收入计划 (13) 333.00
2004-06-07 [整存零取存款] 取款(11) 2,500.00
2004-06-08 [按揭贷款] 第11次还款 (本: 1340.23,息: 784.99) 2,125.22
2004-06-08 [零存整取存款] 存款(12) 500.00
2004-06-08 每周稿费版税收入收入计划 (49) 2,000.00
2004-06-12 张生每月煤气费支出计划 (14) 70.00
2004-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第6次还款 (本: 4.92,息: 3.61) 8.53
2004-06-15 每周稿费版税收入收入计划 (50) 2,000.00
2004-06-22 每周稿费版税收入收入计划 (51) 2,000.00
2004-06-23 ddddddddddddddddddd (9) 0.00
2004-06-29 每周稿费版税收入收入计划 (52) 2,000.00
2004-07-01 每月分红收入计划 (16) 3,000.00
2004-07-01 每月电话费支出计划 (8) 120.00
2004-07-02 [存本取息存款] 取息(13) 25.20
2004-07-02 每月上网费支出计划 (11) 95.00
2004-07-05 每月奖金收入计划 (10) 2,000.00
2004-07-06 每周稿费版税收入收入计划 (53) 2,000.00
2004-07-06 每月其他收入收入计划 (14) 333.00
2004-07-07 [整存零取存款] 取款(12) 2,500.00
2004-07-07 [整存零取存款] 取息 410.40
2004-07-08 [零存整取存款] 满期取息 44.46
2004-07-08 [按揭贷款] 第12次还款 (本: 1345.86,息: 779.36) 2,125.22
2004-07-08 [零存整取存款] 满期取本 6,000.00
2004-07-12 张生每月煤气费支出计划 (15) 70.00
2004-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第7次还款 (本: 4.94,息: 3.59) 8.53
2004-07-20 ddddddddddd (4) 200.00
2004-07-23 ddddddddddddddddddd (10) 0.00
2004-08-01 每月分红收入计划 (17) 3,000.00
2004-08-01 每月电话费支出计划 (9) 120.00
2004-08-02 [存本取息存款] 取息(14) 25.20
2004-08-02 每月上网费支出计划 (12) 95.00
2004-08-05 每月奖金收入计划 (11) 2,000.00
2004-08-06 每月其他收入收入计划 (15) 333.00
2004-08-08 [按揭贷款] 第13次还款 (本: 1351.51,息: 773.71) 2,125.22
2004-08-12 张生每月煤气费支出计划 (16) 70.00
2004-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第8次还款 (本: 4.96,息: 3.57) 8.53
2004-08-23 ddddddddddddddddddd (11) 0.00
2004-09-01 每月电话费支出计划 (10) 120.00
2004-09-01 每月分红收入计划 (18) 3,000.00
2004-09-02 [存本取息存款] 取息(15) 25.20
2004-09-02 每月上网费支出计划 (13) 95.00
2004-09-05 每月奖金收入计划 (12) 2,000.00
2004-09-06 每月其他收入收入计划 (16) 333.00
2004-09-08 [按揭贷款] 第14次还款 (本: 1357.19,息: 768.03) 2,125.22
2004-09-12 张生每月煤气费支出计划 (17) 70.00
2004-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第9次还款 (本: 4.99,息: 3.54) 8.53
2004-09-23 ddddddddddddddddddd (12) 0.00
2004-10-01 每月分红收入计划 (19) 3,000.00
2004-10-01 每月电话费支出计划 (11) 120.00
2004-10-02 [存本取息存款] 取息(16) 25.20
2004-10-02 每月上网费支出计划 (14) 95.00
2004-10-06 每月其他收入收入计划 (17) 333.00
2004-10-08 [按揭贷款] 第15次还款 (本: 1362.89,息: 762.33) 2,125.22
2004-10-12 张生每月煤气费支出计划 (18) 70.00
2004-10-13 [财产保险] 缴费(2) 1,000.00
2004-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第10次还款 (本: 5.01,息: 3.52) 8.53
2004-10-20 [投资型保险] 缴费(2) 1,500.00
2004-11-01 每月电话费支出计划 (12) 120.00
2004-11-02 每月上网费支出计划 (15) 95.00
2004-11-02 [存本取息存款] 取息(17) 25.20
2004-11-08 [按揭贷款] 第16次还款 (本: 1368.61,息: 756.61) 2,125.22
2004-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第11次还款 (本: 5.04,息: 3.49) 8.53
2004-11-17 [整存整取存款-2] 取息 10.00
2004-11-17 [整存整取存款-2] 取本 1,000.00
2004-12-02 [存本取息存款] 取息(18) 25.20
2004-12-08 [按揭贷款] 第17次还款 (本: 1374.36,息: 750.86) 2,125.22
2004-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第12次还款 (本: 5.06,息: 3.47) 8.53
2005-01-02 [存本取息存款] 取息(19) 25.20
2005-01-08 [按揭贷款] 第18次还款 (本: 1380.13,息: 745.09) 2,125.22
2005-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第13次还款 (本: 5.08,息: 3.45) 8.53
2005-02-02 [存本取息存款] 取息(20) 25.20
2005-02-08 [按揭贷款] 第19次还款 (本: 1385.93,息: 739.29) 2,125.22
2005-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第14次还款 (本: 5.11,息: 3.42) 8.53
2005-03-02 [存本取息存款] 取息(21) 25.20
2005-03-08 [按揭贷款] 第20次还款 (本: 1391.75,息: 733.47) 2,125.22
2005-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第15次还款 (本: 5.13,息: 3.4) 8.53
2005-04-02 [存本取息存款] 取息(22) 25.20
2005-04-06 [人身保险] 缴费(3) 1,500.00
2005-04-08 [按揭贷款] 第21次还款 (本: 1397.6,息: 727.62) 2,125.22
2005-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第16次还款 (本: 5.16,息: 3.37) 8.53
2005-05-02 [存本取息存款] 取息(23) 25.20
2005-05-08 [按揭贷款] 第22次还款 (本: 1403.47,息: 721.75) 2,125.22
2005-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第17次还款 (本: 5.18,息: 3.35) 8.53
2005-06-02 [存本取息存款] 取息(24) 25.20
2005-06-03 [债券投资] 取息(3) 600.00
2005-06-08 [按揭贷款] 第23次还款 (本: 1409.36,息: 715.86) 2,125.22
2005-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第18次还款 (本: 5.21,息: 3.32) 8.53
2005-07-02 [存本取息存款] 取息(25) 25.20
2005-07-08 [按揭贷款] 第24次还款 (本: 1415.28,息: 709.94) 2,125.22
2005-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第19次还款 (本: 5.23,息: 3.3) 8.53
2005-08-02 [存本取息存款] 取息(26) 25.20
2005-08-08 [按揭贷款] 第25次还款 (本: 1421.22,息: 704) 2,125.22
2005-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第20次还款 (本: 5.26,息: 3.27) 8.53
2005-09-02 [存本取息存款] 取息(27) 25.20
2005-09-08 [按揭贷款] 第26次还款 (本: 1427.19,息: 698.03) 2,125.22
2005-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第21次还款 (本: 5.28,息: 3.25) 8.53
2005-10-02 [存本取息存款] 取息(28) 25.20
2005-10-08 [按揭贷款] 第27次还款 (本: 1433.19,息: 692.03) 2,125.22
2005-10-13 [财产保险] 缴费(3) 1,000.00
2005-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第22次还款 (本: 5.31,息: 3.22) 8.53
2005-10-20 [投资型保险] 缴费(3) 1,500.00
2005-11-02 [存本取息存款] 取息(29) 25.20
2005-11-08 [按揭贷款] 第28次还款 (本: 1439.21,息: 686.01) 2,125.22
2005-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第23次还款 (本: 5.33,息: 3.2) 8.53
2005-12-02 [存本取息存款] 取息(30) 25.20
2005-12-08 [按揭贷款] 第29次还款 (本: 1445.25,息: 679.97) 2,125.22
2005-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第24次还款 (本: 5.36,息: 3.17) 8.53
2006-01-02 [存本取息存款] 取息(31) 25.20
2006-01-08 [按揭贷款] 第30次还款 (本: 1451.32,息: 673.9) 2,125.22
2006-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第25次还款 (本: 5.39,息: 3.14) 8.53
2006-02-02 [存本取息存款] 取息(32) 25.20
2006-02-08 [按揭贷款] 第31次还款 (本: 1457.42,息: 667.8) 2,125.22
2006-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第26次还款 (本: 5.41,息: 3.12) 8.53
2006-03-02 [存本取息存款] 取息(33) 25.20
2006-03-08 [按揭贷款] 第32次还款 (本: 1463.54,息: 661.68) 2,125.22
2006-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第27次还款 (本: 5.44,息: 3.09) 8.53
2006-04-02 [存本取息存款] 取息(34) 25.20
2006-04-06 [人身保险] 缴费(4) 1,500.00
2006-04-08 [按揭贷款] 第33次还款 (本: 1469.69,息: 655.53) 2,125.22
2006-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第28次还款 (本: 5.46,息: 3.07) 8.53
2006-05-02 [存本取息存款] 取息(35) 25.20
2006-05-08 [按揭贷款] 第34次还款 (本: 1475.86,息: 649.36) 2,125.22
2006-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第29次还款 (本: 5.49,息: 3.04) 8.53
2006-06-02 [存本取息存款] 取息(36) 25.20
2006-06-02 [存本取息存款] 最后取本 20,000.00
2006-06-03 [债券投资] 取息(4) 600.00
2006-06-08 [按揭贷款] 第35次还款 (本: 1482.06,息: 643.16) 2,125.22
2006-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第30次还款 (本: 5.52,息: 3.01) 8.53
2006-07-08 [按揭贷款] 第36次还款 (本: 1488.28,息: 636.94) 2,125.22
2006-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第31次还款 (本: 5.54,息: 2.99) 8.53
2006-08-08 [按揭贷款] 第37次还款 (本: 1494.53,息: 630.69) 2,125.22
2006-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第32次还款 (本: 5.57,息: 2.96) 8.53
2006-09-08 [按揭贷款] 第38次还款 (本: 1500.81,息: 624.41) 2,125.22
2006-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第33次还款 (本: 5.6,息: 2.93) 8.53
2006-10-08 [按揭贷款] 第39次还款 (本: 1507.11,息: 618.11) 2,125.22
2006-10-13 [财产保险] 缴费(4) 1,000.00
2006-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第34次还款 (本: 5.62,息: 2.91) 8.53
2006-10-20 [投资型保险] 缴费(4) 1,500.00
2006-11-08 [按揭贷款] 第40次还款 (本: 1513.44,息: 611.78) 2,125.22
2006-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第35次还款 (本: 5.65,息: 2.88) 8.53
2006-12-08 [按揭贷款] 第41次还款 (本: 1519.8,息: 605.42) 2,125.22
2006-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第36次还款 (本: 5.68,息: 2.85) 8.53
2007-01-08 [按揭贷款] 第42次还款 (本: 1526.18,息: 599.04) 2,125.22
2007-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第37次还款 (本: 5.7,息: 2.83) 8.53
2007-02-08 [按揭贷款] 第43次还款 (本: 1532.59,息: 592.63) 2,125.22
2007-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第38次还款 (本: 5.73,息: 2.8) 8.53
2007-03-08 [按揭贷款] 第44次还款 (本: 1539.03,息: 586.19) 2,125.22
2007-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第39次还款 (本: 5.76,息: 2.77) 8.53
2007-04-06 [人身保险] 缴费(5) 1,500.00
2007-04-08 [按揭贷款] 第45次还款 (本: 1545.49,息: 579.73) 2,125.22
2007-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第40次还款 (本: 5.79,息: 2.74) 8.53
2007-05-08 [按揭贷款] 第46次还款 (本: 1551.98,息: 573.24) 2,125.22
2007-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第41次还款 (本: 5.81,息: 2.72) 8.53
2007-06-03 [债券投资] 取息(5) 600.00
2007-06-08 [按揭贷款] 第47次还款 (本: 1558.5,息: 566.72) 2,125.22
2007-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第42次还款 (本: 5.84,息: 2.69) 8.53
2007-07-08 [按揭贷款] 第48次还款 (本: 1565.05,息: 560.17) 2,125.22
2007-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第43次还款 (本: 5.87,息: 2.66) 8.53
2007-08-08 [按揭贷款] 第49次还款 (本: 1571.62,息: 553.6) 2,125.22
2007-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第44次还款 (本: 5.9,息: 2.63) 8.53
2007-09-08 [按揭贷款] 第50次还款 (本: 1578.22,息: 547) 2,125.22
2007-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第45次还款 (本: 5.93,息: 2.6) 8.53
2007-10-08 [按揭贷款] 第51次还款 (本: 1584.85,息: 540.37) 2,125.22
2007-10-13 [财产保险] 已到有效期,可注意续保或退保。 0.00
2007-10-13 [财产保险] 已经期满,可提还所交保费 4,000.00
2007-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第46次还款 (本: 5.95,息: 2.58) 8.53
2007-10-20 [投资型保险] 缴费(5) 1,500.00
2007-11-08 [按揭贷款] 第52次还款 (本: 1591.51,息: 533.71) 2,125.22
2007-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第47次还款 (本: 5.98,息: 2.55) 8.53
2007-12-08 [按揭贷款] 第53次还款 (本: 1598.19,息: 527.03) 2,125.22
2007-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第48次还款 (本: 6.01,息: 2.52) 8.53
2008-01-08 [按揭贷款] 第54次还款 (本: 1604.9,息: 520.32) 2,125.22
2008-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第49次还款 (本: 6.04,息: 2.49) 8.53
2008-02-08 [按揭贷款] 第55次还款 (本: 1611.64,息: 513.58) 2,125.22
2008-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第50次还款 (本: 6.07,息: 2.46) 8.53
2008-03-08 [按揭贷款] 第56次还款 (本: 1618.41,息: 506.81) 2,125.22
2008-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第51次还款 (本: 6.1,息: 2.43) 8.53
2008-04-06 [人身保险] 缴费(6) 1,500.00
2008-04-08 [按揭贷款] 第57次还款 (本: 1625.21,息: 500.01) 2,125.22
2008-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第52次还款 (本: 6.13,息: 2.4) 8.53
2008-05-08 [按揭贷款] 第58次还款 (本: 1632.04,息: 493.18) 2,125.22
2008-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第53次还款 (本: 6.16,息: 2.37) 8.53
2008-06-03 [债券投资] 取息(6) 600.00
2008-06-08 [按揭贷款] 第59次还款 (本: 1638.89,息: 486.33) 2,125.22
2008-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第54次还款 (本: 6.19,息: 2.34) 8.53
2008-07-08 [按揭贷款] 第60次还款 (本: 1645.77,息: 479.45) 2,125.22
2008-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第55次还款 (本: 6.22,息: 2.31) 8.53
2008-08-08 [按揭贷款] 第61次还款 (本: 1652.69,息: 472.53) 2,125.22
2008-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第56次还款 (本: 6.25,息: 2.28) 8.53
2008-09-08 [按揭贷款] 第62次还款 (本: 1659.63,息: 465.59) 2,125.22
2008-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第57次还款 (本: 6.28,息: 2.25) 8.53
2008-10-08 [按揭贷款] 第63次还款 (本: 1666.6,息: 458.62) 2,125.22
2008-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第58次还款 (本: 6.31,息: 2.22) 8.53
2008-10-20 [投资型保险] 缴费(6) 1,500.00
2008-11-08 [按揭贷款] 第64次还款 (本: 1673.6,息: 451.62) 2,125.22
2008-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第59次还款 (本: 6.34,息: 2.19) 8.53
2008-12-08 [按揭贷款] 第65次还款 (本: 1680.63,息: 444.59) 2,125.22
2008-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第60次还款 (本: 6.37,息: 2.16) 8.53
2009-01-08 [按揭贷款] 第66次还款 (本: 1687.69,息: 437.53) 2,125.22
2009-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第61次还款 (本: 6.4,息: 2.13) 8.53
2009-02-08 [按揭贷款] 第67次还款 (本: 1694.77,息: 430.45) 2,125.22
2009-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第62次还款 (本: 6.43,息: 2.1) 8.53
2009-03-08 [按揭贷款] 第68次还款 (本: 1701.89,息: 423.33) 2,125.22
2009-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第63次还款 (本: 6.46,息: 2.07) 8.53
2009-04-06 [人身保险] 缴费(7) 1,500.00
2009-04-08 [按揭贷款] 第69次还款 (本: 1709.04,息: 416.18) 2,125.22
2009-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第64次还款 (本: 6.49,息: 2.04) 8.53
2009-05-08 [按揭贷款] 第70次还款 (本: 1716.22,息: 409) 2,125.22
2009-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第65次还款 (本: 6.52,息: 2.01) 8.53
2009-06-03 [债券投资] 到期一次性兑现(本金) 30,000.00
2009-06-03 [债券投资] 取息(7) 600.00
2009-06-08 [按揭贷款] 第71次还款 (本: 1723.43,息: 401.79) 2,125.22
2009-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第66次还款 (本: 6.55,息: 1.98) 8.53
2009-07-08 [按揭贷款] 第72次还款 (本: 1730.66,息: 394.56) 2,125.22
2009-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第67次还款 (本: 6.58,息: 1.95) 8.53
2009-08-08 [按揭贷款] 第73次还款 (本: 1737.93,息: 387.29) 2,125.22
2009-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第68次还款 (本: 6.62,息: 1.91) 8.53
2009-09-08 [按揭贷款] 第74次还款 (本: 1745.23,息: 379.99) 2,125.22
2009-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第69次还款 (本: 6.65,息: 1.88) 8.53
2009-10-08 [按揭贷款] 第75次还款 (本: 1752.56,息: 372.66) 2,125.22
2009-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第70次还款 (本: 6.68,息: 1.85) 8.53
2009-10-20 [投资型保险] 缴费(7) 1,500.00
2009-11-08 [按揭贷款] 第76次还款 (本: 1759.92,息: 365.3) 2,125.22
2009-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第71次还款 (本: 6.71,息: 1.82) 8.53
2009-12-08 [按揭贷款] 第77次还款 (本: 1767.31,息: 357.91) 2,125.22
2009-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第72次还款 (本: 6.74,息: 1.79) 8.53
2010-01-08 [按揭贷款] 第78次还款 (本: 1774.74,息: 350.48) 2,125.22
2010-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第73次还款 (本: 6.78,息: 1.75) 8.53
2010-02-08 [按揭贷款] 第79次还款 (本: 1782.19,息: 343.03) 2,125.22
2010-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第74次还款 (本: 6.81,息: 1.72) 8.53
2010-03-08 [按揭贷款] 第80次还款 (本: 1789.68,息: 335.54) 2,125.22
2010-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第75次还款 (本: 6.84,息: 1.69) 8.53
2010-04-06 [人身保险] 缴费(8) 1,500.00
2010-04-08 [按揭贷款] 第81次还款 (本: 1797.19,息: 328.03) 2,125.22
2010-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第76次还款 (本: 6.87,息: 1.66) 8.53
2010-05-08 [按揭贷款] 第82次还款 (本: 1804.74,息: 320.48) 2,125.22
2010-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第77次还款 (本: 6.91,息: 1.62) 8.53
2010-06-08 [按揭贷款] 第83次还款 (本: 1812.32,息: 312.9) 2,125.22
2010-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第78次还款 (本: 6.94,息: 1.59) 8.53
2010-07-08 [按揭贷款] 第84次还款 (本: 1819.93,息: 305.29) 2,125.22
2010-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第79次还款 (本: 6.97,息: 1.56) 8.53
2010-08-08 [按揭贷款] 第85次还款 (本: 1827.58,息: 297.64) 2,125.22
2010-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第80次还款 (本: 7.01,息: 1.52) 8.53
2010-09-08 [按揭贷款] 第86次还款 (本: 1835.25,息: 289.97) 2,125.22
2010-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第81次还款 (本: 7.04,息: 1.49) 8.53
2010-10-08 [按揭贷款] 第87次还款 (本: 1842.96,息: 282.26) 2,125.22
2010-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第82次还款 (本: 7.08,息: 1.45) 8.53
2010-10-20 [投资型保险] 缴费(8) 1,500.00
2010-11-08 [按揭贷款] 第88次还款 (本: 1850.7,息: 274.52) 2,125.22
2010-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第83次还款 (本: 7.11,息: 1.42) 8.53
2010-12-08 [按揭贷款] 第89次还款 (本: 1858.47,息: 266.75) 2,125.22
2010-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第84次还款 (本: 7.14,息: 1.39) 8.53
2011-01-08 [按揭贷款] 第90次还款 (本: 1866.28,息: 258.94) 2,125.22
2011-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第85次还款 (本: 7.18,息: 1.35) 8.53
2011-02-08 [按揭贷款] 第91次还款 (本: 1874.12,息: 251.1) 2,125.22
2011-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第86次还款 (本: 7.21,息: 1.32) 8.53
2011-03-08 [按揭贷款] 第92次还款 (本: 1881.99,息: 243.23) 2,125.22
2011-03-14 [<电脑>抵押贷款] 第87次还款 (本: 7.25,息: 1.28) 8.53
2011-04-06 [人身保险] 缴费(9) 1,500.00
2011-04-08 [按揭贷款] 第93次还款 (本: 1889.89,息: 235.33) 2,125.22
2011-04-14 [<电脑>抵押贷款] 第88次还款 (本: 7.28,息: 1.25) 8.53
2011-05-08 [按揭贷款] 第94次还款 (本: 1897.83,息: 227.39) 2,125.22
2011-05-14 [<电脑>抵押贷款] 第89次还款 (本: 7.32,息: 1.21) 8.53
2011-06-08 [按揭贷款] 第95次还款 (本: 1905.8,息: 219.42) 2,125.22
2011-06-14 [<电脑>抵押贷款] 第90次还款 (本: 7.35,息: 1.18) 8.53
2011-07-08 [按揭贷款] 第96次还款 (本: 1913.81,息: 211.41) 2,125.22
2011-07-14 [<电脑>抵押贷款] 第91次还款 (本: 7.39,息: 1.14) 8.53
2011-08-08 [按揭贷款] 第97次还款 (本: 1921.84,息: 203.38) 2,125.22
2011-08-14 [<电脑>抵押贷款] 第92次还款 (本: 7.42,息: 1.11) 8.53
2011-09-08 [按揭贷款] 第98次还款 (本: 1929.92,息: 195.3) 2,125.22
2011-09-14 [<电脑>抵押贷款] 第93次还款 (本: 7.46,息: 1.07) 8.53
2011-10-08 [按揭贷款] 第99次还款 (本: 1938.02,息: 187.2) 2,125.22
2011-10-14 [<电脑>抵押贷款] 第94次还款 (本: 7.49,息: 1.04) 8.53
2011-10-20 [投资型保险] 已到有效期,可注意续保或退保。 0.00
2011-11-08 [按揭贷款] 第100次还款 (本: 1946.16,息: 179.06) 2,125.22
2011-11-14 [<电脑>抵押贷款] 第95次还款 (本: 7.53,息: 1) 8.53
2011-12-08 [按揭贷款] 第101次还款 (本: 1954.34,息: 170.88) 2,125.22
2011-12-14 [<电脑>抵押贷款] 第96次还款 (本: 7.57,息: .96) 8.53
2012-01-08 [按揭贷款] 第102次还款 (本: 1962.54,息: 162.68) 2,125.22
2012-01-14 [<电脑>抵押贷款] 第97次还款 (本: 7.6,息: .93) 8.53
2012-02-08 [按揭贷款] 第103次还款 (本: 1970.79,息: 154.43) 2,125.22
2012-02-14 [<电脑>抵押贷款] 第98次还款 (本: 7.64,息: .89) 8.53
2012-03-08 [按揭贷款] 第104次还款 (本: 1979.06,息: 146.16) 2,125.22
